Shetlandponys, Pottok's und Friesenpferde

Home | Sitemap | Kontakt
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Viola-Loes von Zorg en Genot - verstorben am 3. Mai 2017

Viola Loes

Red Roan, geboren am 1.7.2004, 98 cm
UELN 528009041105667
NoSire 50 441 127 M

Pascal v. Stal Westerwolde
Hotze vd Raven / pref
Donald vd Belschuur
Esprit vd Raven / Kroon Pref
Marlene v Stal Westerwolde / Kroon Ceasar vd Mortel
Earlsdon Harlene / Kroon Pref.
Loesje vd Kerkhof
Kroon
Fairy Regent Fairy Blue train
Fairy Rosette
Claudy v Graetheide / Kroon Newton v. Dorpzicht / Pref
Stellieta vd Tolberg / Kroon

Zuchtberechtig in den Niederlanden, in der Schweiz und in Frankreich


2009 1e prämie und Prädikat KROON in Holland
2012 Best in Show Shetlandponyschau Balsthal Schweiz


Vier Fohlen bis 2013
Davidoff du Chenai (2013) V: Edgar of Transy
Flamenco du Chenai (2015) V: Edgar of Transy

Viola Loes Viola Loes
Viola im Frühjahr 2014

 
Impressum 03 Company Name