Shetlandponys, Pottok's und Friesenpferde

Home | Sitemap | Kontakt
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Unsere Shetland Stuten



Laura van Stal Scharenburg
Laura van Stal Scharenburg Kroon
Schwarz, 104 cm

Klassensiegerin und
Best in Show
an der Shetlandponyschau in Balsthal, 20. September 2008
Zuchtwertschätzung 98 Prozent!

Supreme Championne
Concours Modèles et Allures in Aurouer (F) September 2010



Lucia van Tolberg
Lucia van Tolberg Kroon
Schwarz, 101 cm
Int. Shetlandponyschau 2008 Redefin (D)
2. Rang und goldprämiert, Klasse Stuten Standard über 4 Jahre, Black
4. Rang, Agility in Hand Senior
2. Rang (hinter Laura) Shetlandponyschau in Balsthal, 20. September 2008
Klassensiegerin Ponyschau Burgdorf 27. September 2008
Zuchtwertschätzung 97 Prozent!

2. Rang (hinter Laura) Concours Modèles et Allures (F) September 2010
4. Rang Championat de France, September 2010